VI ÄR ANSLUTNA TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN och vid mer omfattande behandlingar ersätter försäkringskassan 50% av referenspriset alternativt 85% av referenspriset.
Innan behandlingen påbörjas lämnar vi gärna ett skriftligt kostnadsförslag.
Du som patient får dessutom ett tandvårdsbidrag på mellan 300-600 kr / år från försäkringskassan som du kan utnyttja.
Se nedan för priset på respektive åtgärd.
Behandling | Pris (kr) |
---|---|
101 Basundersöknig (inkl. 4 röntgen bilder) | 1020 |
103 Akut undersökning/kompletterande undersökning | 485 |
Röntgenbild av enskild tand | 85 |
Panoramaröntgen/OPG | 675 |
Röntgenundersökning av hela munhålan | 1145 |
Akut undersökning | 485 |
Akut behandling | 525 – 1400 |
Tandstensborttagning, per behandlingstillfälle | 620 – 1205 |
Fyllning av framtand eller hörntand | 865 – 1685 |
Fyllning av premolar/molar (Tuggtänder) | 1080 – 1870 |
Krona/brostöd | 6080 – 8770 |
Gjuten Pelare/stift | 3620 |
Rotfyllning, en kanal | 4495 |
Rotfyllning, två kanaler | 5165 |
Rotfyllning, tre kanaler | 6495 |
Rotfyllning, fyra eller fler kanaler | 7030 |
Tanduttagning | 1395 |
Tanduttagning, komplicerad | 2050 |
Hård bettskena | 4385 |
Klinikblekning med Opalescens | 3500 |
Tandblekning inkl. skenor för hemmabruk (Opalascens) | 4000 |
Endast blekskenor | 2500 |
KONTAKT
ÖPPETTIDER
Måndag – Torsdag | 08:00 – 19:00 |
Fredag | 08:00 – 16:00 |
Lördag (Endast akut) | 09:00 – 15:00 |
Söndag | Stängt |